Service Details:
| Grade | Industrial |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Drinking Water Treatment |
| Al2O3 Content | 17% |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Service Details:
| Purity/Concentration | 68% |
| Usage/Application | Industrial Application |
| Form | Liquid |
| Grade | Technical Grade |
| Chemical Formula | HNO3 |
| HNO2 Content | NITROUS OXIDE AS NHO2 PPM 500 MAX |
| Chloride (CI) Content | CHLORIDE AS CL PPM 10 MAX |
| Iron (Fe) Content | IRON AS FE PPM - None |
Service Details:
| Purity | 35% |
| Grade Standard | Commercial |
| Usage/Application | Industrial |
| Synonym | HCL |
| Molecular Formula | HCl |